乐球直播体育免费直播
克拉伊纳
BelaKrajina
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克拉伊纳(英文名:BelaKrajina,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克拉伊纳的市值为:0,克拉伊纳共有球员42人,外籍球员15人,我们将为你实时更新克拉伊纳赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 梅斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-08-24 斯特拉斯堡 0:0 南特 0:0
法甲 2025-08-31 摩纳哥 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 斯特拉斯堡 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-05 斯特拉斯堡 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 斯特拉斯堡 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-11-03 雷恩 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 斯特拉斯堡 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-12-08 图卢兹 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-15 斯特拉斯堡 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-05 尼斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-01-19 斯特拉斯堡 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 马赛 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 欧塞尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 南特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-05 斯特拉斯堡 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-12 布雷斯特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-19 斯特拉斯堡 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-26 洛里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-03 斯特拉斯堡 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-05-09 昂热 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-16 斯特拉斯堡 0:0 摩纳哥 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 梅斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-08-24 斯特拉斯堡 0:0 南特 0:0
法甲 2025-08-31 摩纳哥 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 斯特拉斯堡 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-05 斯特拉斯堡 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 斯特拉斯堡 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-11-03 雷恩 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 斯特拉斯堡 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-12-08 图卢兹 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-15 斯特拉斯堡 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-05 尼斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-01-19 斯特拉斯堡 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 马赛 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 欧塞尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 南特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-05 斯特拉斯堡 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-12 布雷斯特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-19 斯特拉斯堡 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-26 洛里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-03 斯特拉斯堡 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-05-09 昂热 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-16 斯特拉斯堡 0:0 摩纳哥 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1991-08-28 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 2001-05-03 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 菲利普·西沃尼奇 2001-08-09 184 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 艾维斯·萨里奇 1991-07-01 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
18 达沃·巴尔奇纳 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 贾卡·珀帕 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 米哈·雅科菲奇 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 马可·扎加尔 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 丹尼斯·德尔韦塞维奇 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 塔德·弗斯卡伊 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 达扬·斯普迪奇 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 伊兹多尔·科迪奇 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 丹尼斯·迪迪克 1999-01-01 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 丹尼斯·卡斯特里奇 1998-01-21 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 Marko·Zagar 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 Mario·Drinic 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 Denis·Dervisevic 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 Tadej·Vrscaj 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 乌罗斯·乔塔诺维奇 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 杰尼·斯图凯利 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 马蒂奇·萨塞克 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
35 贾尼·克拉里 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 米塔·祖格利 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 德里顿·鲁斯泰米 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 洛克·格雷戈尔契奇 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 维徳·扎格尔 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 马蒂奇·纳戈德 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 安泽·德克莱瓦 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 扬·维迪奇 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 尤里·西科尼亚 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 维托·利卡维奇 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 齐加·布塔拉 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 爱丁·泽莫克 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 Darjan·Spudic 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 Izidor·Kordic 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Uros·Jotanovic 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Jernej·Stukelj 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 Matic·Sasek 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
52 Jani·Kralj 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 Mitja·Zugelj 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
54 Driton·Rustemi 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
55 Rok·Gregorcic 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
56 Vid·Zagar 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
57 Matic·Nagode 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
58 Anze·Dekleva 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
59 Jan·Vidic 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 Jure·Sikonja 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
61 Vito·Likavec 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
62 Ziga·Butala 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
63 Edin·Dzemic 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
64 Davor·Brcina 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
65 Jaka·Perpar 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
66 Elvis·Saric 1991-07-01 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
67 Miha·Jakofcic 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队